Faszination Havel
Urlaubskalender 2012 - Viele freie Tage!
| Bundesland | Winter 2012 | Ostern / Frühjahr 2012 | Pfingsten 2012 | Sommer 2012 | Herbst 2012 | Weihnachten 2012 |
| Baden-Württemberg | - | 2.4.-13.4. | 29.5.-9.6. | 26.7.-8.9. | 29.10.-2.11. | 24.12.-5.1. |
| Bayern | 20.2.-24.2. | 2.4.-14.4. | 29.5.-9.6. | 1.8.-12.09. | 29.10.-3.11. | 24.12.-5.1. |
| Berlin | 30.1.-4.2. | 2.4.-14.4./ 30.4. | 18.5. | 20.6.-3.8. | 1.10.-13.10. | 24.12.-4.1. |
| Brandenburg | 30.1.-4.2. | 4.4.-14.4./ 30.4. | 18.5. | 21.6.-3.8. | 1.10.-13.10. | 24.12.-4.1. |
| Bremen | 30.1.-31.1. | 26.3.-11.4./ 30.4.. | 18.5./29.5. | 23.7.-31.8. | 22.10.-3.11. | 24.12.-5.1. |
| Hamburg | 30.1. | 5.3.-16.3. | 30.4.-4.5./ 18.5. | 21.6.-1.8. | 1.10.-27.10. | 24.12.-4.1. |
| Hessen | - | 2.4.-14.4. | - | 2.7.-10.8. | 15.10.-27.10. | 24.12.-12.1. |
| Meckl.- Vorpommern | 6.2.-17.2. | 2.4.-11.4. | 25.5.-29.5. | 23.6.-4.8. | 1.10.-5.10. | 21.12.-4.1. |
| Niedersachsen | 30.1.+31.1. | 26.3.-11.4./ 30.4. | 18.5./29.5. | 23.7.-31.8. | 22.10.-3.11. | 24.12.-5.1. |
| Nordrh.- Westfalen | - | 2.4.-14.4. | 29.5. | 9.7.-21.8. | 8.10.-20.10. | 21.12.-4.1. |
| Rheinland-Pfalz | - | 29.3.-13.4. | - | 2.7.-10.8. | 1.10.-12.10. | 20.12.-4.1. |
| Saarland | 20.2.-25.2. | 2.4.-14.4. | - | 2.7.-14.8. | 22.10.-3.11. | 24.12.-5.1. |
| Sachsen | 13.2.-25.2. | 6.4.-14.4. | 18.5. | 23.7.-31.8. | 22.10.-2.11. | 22.12.-2.1. |
| Sachsen- Anhalt | 4.2.-11.2. | 2.4.-7.4. | 21.5.-26.5. | 23.7.-5.9. | 29.10.-2.11. | 19.12.-4.1. |
| Schlesw.- Holstein | - | 30.3.-13.4. | 18.5. | 25.6.-4.8. | 4.10.-19.10. | 24.12.-5.1. |
| Thüringen | 6.2.-11.2. | 2.4.-13.4. | 25.5.-29.5. | 23.7.-31.8. | 22.10.-3.11. | 24.12.-5.1. |
Feiertage 2012
| Fr. 6.Januar | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt |
| Fr. 6.April | Karfreitag | bundesweit |
| So. 8.April | Ostersonntag | bundesweit |
| Mo. 9.April | Ostermontag | bundesweit |
| Di. 1.Mai | Maifeiertag | bundesweit |
| Do. 17.Mai | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| So. 27.Mai | Pfingstsonntag | bundesweit |
| Mo. 28.Mai | Pfingstmontag | bundesweit |
| Do. 7.Juni | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mi. 15.August | Mariä Himmelfahrt | Saarland und teilweise in Bayern |
| Mi. 3.Oktober | Tag der dt. Einheit | bundesweit |
| Mi. 31.Oktober | Reformationstag | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen |
| Do. 1.November | Allerheiligen | Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mi. 21.November | Buß- und Bettag | Sachsen |
| Di. 25.Dezember | 1.Weihnachtstag | bundesweit |
| Mi. 26.Dezember | 2.Weihnachtstag | bundesweit |
Brückentage 2012
| 2. bis 5.Januar | 4 Tage Urlaub = bis 9 Tage frei |
| 2. bis 13.April | 8 Tage Urlaub = bis 16 Tage frei |
| 14. - 18.Mai | 4 Tage Urlaub = bis 9 Tage frei |
| 4. bis 8.Juni | 4 Tage Urlaub = bis 9 Tage frei |
| 6. bis 17.August | 9 Tage Urlaub = bis 16 Tage frei |
| 1. bis 5. Oktober | 4 Tage Urlaub = bis 9 Tage frei |
| 29. Oktober bis 2.November | 4 Tage Urlaub = bis 9 Tage frei |
| 24.Dezember bis 1.Januar | 4 Tage Urlaub = bis 11 Tage frei |
















